| Aukštas | Butas | Kambariai | Plotas (m²) | Kaina | Kryptis | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3B | 2 | 34,48 | - | P | Rezervuotas |
| 3 | 10 | 2 | 51,83 | - | V | Rezervuotas |
| 4 | 13A | 2 | 36,42 | - | R/P | Rezervuotas |
| 2 | 3A | 2 | 36,58 | - | R/P | Rezervuotas |
| 2 | 2 | 2 | 56,41 | - | R | Rezervuotas |
| 2 | 1B | 2 | 35,75 | - | R | Parduotas |
| 6 | 25 | 2 | 51,12 | - | V | Rezervuotas |
| 2 | 5 | 2 | 51,93 | 155 271€ | V | Laisvas |
| 6 | 23A | 2 | 36,24 | 108 358€ | R/P | Laisvas |
| 5 | 18A | 2 | 36,33 | 108 627€ | V/P | Laisvas |
| 6 | 24B | 2 | 31,36 | - | V | Rezervuotas |
| 3 | 8A | 2 | 36,51 | 109 165€ | R/P | Laisvas |
| 5 | 19B | 2 | 31,53 | - | V | Parduotas |
| 5 | 19A | 1 | 36,93 | - | V/P | Parduotas |
| 2 | 4A | 1 | 36,93 | 110 420€ | V/P | Laisvas |
| 3 | 8B | 2 | 34,47 | - | P | Rezervuotas |
| 6 | 22 | 2 | 56,20 | 168 038€ | R | Laisvas |
| 5 | 17 | 2 | 56,32 | 168 397€ | R | Laisvas |
| 4 | 12 | 2 | 56,40 | 168 636€ | R | Laisvas |
| 3 | 7 | 2 | 56,40 | 168 636€ | R | Laisvas |
| 6 | 21B | 2 | 35,26 | 105 428€ | R | Laisvas |
| 5 | 16B | 2 | 35,53 | 106 235€ | R | Laisvas |
| 5 | 20 | 2 | 51,62 | 154 344€ | V | Laisvas |
| 4 | 15 | 2 | 51,73 | 154 673€ | V | Laisvas |
| 4 | 14B | 2 | 31,68 | 94 724€ | V | Laisvas |
| 3 | 9B | 2 | 31,81 | 95 112€ | V | Laisvas |
| 2 | 4B | 2 | 31,90 | 95 381€ | V | Laisvas |
| 6 | 24A | 1 | 36,65 | 109 584€ | V/R | Laisvas |
| 4 | 14A | 1 | 36,93 | 110 421€ | V/P | Laisvas |
| 3 | 9A | 1 | 36,93 | 110 421€ | V/P | Laisvas |
| 6 | 23B | 2 | 34,25 | 102 408€ | P | Laisvas |
| 5 | 18B | 2 | 34,31 | 103 185€ | P | Laisvas |
| 4 | 13B | 2 | 34,42 | 102 916€ | P | Laisvas |
| 4 | 11B | 2 | 35,53 | - | R | Rezervuotas |
| 3 | 6B | 2 | 35,75 | - | R | Rezervuotas |
| 6 | 21A | 3 | 49,88 | 149 141€ | V/R | Laisvas |
| 5 | 16A | 3 | 49,88 | - | V/R | Parduotas |
| 3 | 6A | 3 | 49,88 | 149 142€ | V/R | Laisvas |
| 2 | 1A | 3 | 49,88 | - | V/R | Rezervuotas |
| 4 | 11A | 3 | 49,88 | 149 142€ | V/R | Laisvas |
